Přílohy v dietě: jíst, nebo vynechat? 2. díl
Přílohy v redukční dietě jsou předmětem dlouhých diskusí. Jedni radí úplně vynechat, protože tak snížíme příjem sacharidů v období hubnutí. Druzí oponují, že absence příloh nemá smysl a vede jen ke krátkodobému výsledku a návratu váhy zpět po zařazení příloh do jídelníčku. Oba přístupy mají pravdivé argumenty, nejlepší je jako obvykle zlatá střední cesta.
Důležitý je i způsob tepelného zpracování
Glykemický index je kromě druhu potraviny ovlivněn také jejím zpracováním. „U příloh jde zejména o jejich tepelnou úpravu – čím je delší, tím se hodnota glykemického indexu zvyšuje. Proto bychom neměli přílohy rozvářet, ale vařit pouze do doby, než budou ‚al dente‘. Rovněž zeleninu bychom měli vařit krátce nebo ji přidávat k vařenému jídlu těsně před jeho dokončením, abychom zbytečně nezvyšovali glykemický index pokrmu,“ vysvětluje Kristýna Galová z brněnského Institutu kompliment.| Příloha | Energetická hodnota na 100 gramů | Glykemický index |
| Nové brambory vařené | 290 kJ | střední |
| Brambory vařené | 360 kJ | střední |
| Brambory vařené ve slupce | 365 kJ | vysoký |
| Brambory pečené | 390 kJ | vysoký |
| Bramborová kaše
|
480 kJ | vysoký |
| Bramborové hranolky smažené | 1110 kJ | vysoký |
| Rýže bílá vařená v páře | 410 kJ | nízký |
| Rýže divoká tmavá – wild | 420 kJ | nízký |
| Rýže natural – hnědá | 465 kJ | střední |
| Rýže parboiled | 515 kJ | střední |
| Rýžové chlebíky | 1598 kJ | vysoký
|
| Celozrnné těstoviny al dente | 530 kJ | nízký |
| Těstoviny vaječné al dente | 540 kJ | nízký |
| Špagety bezvaječné al dente | 520 kJ | nízký |
| Špagety al dente | 660 kJ | nízký |






